Web EndMemo


Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S FROOT LOOPS


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 466.666 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1610 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 3.68 12 0.082
Vitamin B-12 ug 7.069 98.89 0.000
Vitamin C mg 47 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.466 45 0.181
Vitamin K ug 0.333 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 113.333 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 120 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 24.2 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 500 38750 0.993
Selenium (Se) ug 8.666 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 13.333 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 19 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 20.4 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 33.333 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.15 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 393.333 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 5.033 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.666 51.173 1.088
Sugars g 41.166 100 1.684
Carbon Hydrote g 87.466 100 16
Fat g 3.1 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 1.52 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.679 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.196 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.43 74.647 0.949
Moisture (water) g 2.8 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 20 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 30 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 586.666 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 426.666 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 24.2 88.1 0.993
Thiamin mg 2.25 9.02 0.073
Riboflavin mg 1.94 8.06 0.126





See Also: